NoBell
NoBell Silla Crochet Knit Short
22,48
44,95
-49%
Toegevoegd!
Gratis vanaf €75
14 dagen retour
Veilig betalen
Productdetails
Silla Crochet Knit Short
Kwaliteit:
81% PE. 18% VI. 1% EA
Maattabel
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Prematuur | 44-50 | 35-37 | 34-36 |
| 56 | 0-1 mnd | 50-56 | 37-40 | 36-39 |
| 62 | 1-3 mnd | 56-62 | 40-44 | 39-43 |
| 68 | 3-6 mnd | 62-68 | 44-47 | 43-46 |
| 74 | 6-9 mnd | 68-74 | 47-49 | 46-48 |
| 80 | 9-12 mnd | 74-80 | 49-51 | 48-50 |
| 86 | 12-18 mnd | 80-86 | 51-53 | 50-52 |
| 92 | 18-24 mnd | 86-92 | 53-55 | 52-54 |
| 98 | 2-3 jaar | 92-98 | 55-57 | 54-56 |
| 104 | 3-4 jaar | 98-104 | 57-59 | 55-57 |
| 110 | 4-5 jaar | 104-110 | 59-61 | 56-58 |
| 116 | 5-6 jaar | 110-116 | 61-63 | 57-59 |
| 122 | 6-7 jaar | 116-122 | 63-65 | 58-60 |
| 128 | 7-8 jaar | 122-128 | 65-67 | 59-61 |
| 134 | 8-9 jaar | 128-134 | 67-70 | 60-62 |
| 140 | 9-10 jaar | 134-140 | 70-73 | 62-64 |
| 146 | 10-11 jaar | 140-146 | 73-76 | 64-66 |
| 152 | 11-12 jaar | 146-152 | 76-79 | 66-68 |
| 158 | 12-13 jaar | 152-158 | 79-82 | 68-70 |
| 164 | 13-14 jaar | 158-164 | 82-86 | 70-73 |
Tip:
De maten kunnen per merk verschillen. Twijfel je tussen twee maten? Neem dan de grotere maat.
Zo heeft je kind langer plezier van het kledingstuk.
NoBell Silla Crochet Knit Short
22,48
BESTSELLERS
Bekijk alles
Product toegevoegd!


















