Geen artikelen in winkelwagen
Deze jongensschoenen behoren tot de Urban-collectie van Shoesme en zijn geschikt voor kids die het stappen al goed onder de knie hebben. Deze schoen is wat steviger, wat zorgt voor de goede ondersteu
Gebruik deze conversietabel om de juiste maat (bij benadering) te vinden.
Bestelmaat (Lichaamslengte) |
Leeftijd (Maanden) | Borstomvang | Heupmaat | Buitenbeenlengte |
---|---|---|---|---|
50 | 0-1 | 35-38 | 34-37 | 25-27 |
56 | 1-2 | 38-41 | 37-39 | 28-30 |
62 | 2-4 | 41-43 | 39-42 | 31-33 |
68 | 4-6 | 43-45 | 42-45 | 34-37 |
74 | 6-9 | 45-47 | 45-47 | 38-41 |
80 | 9-12 | 47-49 | 47-50 | 42-45 |
86 | 12-18 | 49-51 | 50-51 | 46-50 |
92 | 18-24 | 51-52 | 51-53 | 51-54 |
98 | 24-36 | 52-54 | 53-56 | 55-59 |
Bestelmaat (Lichaamslengte) |
Leeftijd (Jaren) | Borstomvang | Heupomvang | Taille | Buitenbeenlengte |
---|---|---|---|---|---|
92 | 1.5-2 | 51-52 | 49-51 | 47-48 | 51-54 |
98 | 2-3 | 52-54 | 51-54 | 48-49 | 55-59 |
104 | 3-4 | 54-55 | 54-56 | 49-51 | 60-63 |
110 | 4-5 | 55-57 | 56-58 | 51-52 | 64-67 |
116 | 5-6 | 57-58 | 58-61 | 52-53 | 68-71 |
122 | 6-7 | 58-60 | 61-63 | 53-55 | 72-76 |
128 | 7-8 | 60-62 | 63-65 | 55-56 | 77-81 |
134 | 8-9 | 62-64 | 65-68 | 56-58 | 82-85 |
140 | 9-10 | 64-67 | 68-72 | 58-59 | 86-90 |
146 | 10-11 | 67-73 | 72-75 | 59-61 | 91-94 |
152 | 11-12 | 73-77 | 75-79 | 61-64 | 95-98 |
158 | 12-13 | 77-82 | 79-83 | 64-66 | 99-10 |
164 | 13-14 | 82-88 | 83-87 | 66-68 | 103-107 |
170 | 14-15 | 88-93 | 87-91 | 68-70 | 108-110 |
176 | 15-16 | 93-98 | 91-95 | 70-72 | 111-114 |
Snelle levering (ma-vr voor 15u is zelfde dag verzonden)
7,95 verzendkosten
Meld u aan en u voegt een product toe aan uw verlanglijst